01:33, 11 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 10/Dez/13 - Liquidez
02:13, 10 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 9/Dez/13 - Rentabilidade
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
Banrisul Novas Fronteiras | BNFS11 | 2,28 | 101,94 | 17.025 | 14 |
BB Renda de Papeis Imobiliários | RNDP11 | 1,95 | 830,96 | 36.562 | 6 |
Cyrela Thera Corporate | THRA11B | 1,50 | 82,26 | 73.132 | 15 |
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
Grand Plaza Shopping | ABCP11 | -3,06 | 9,50 | 4.627 | 4 |
Mais Shopping Largo 13 | MSHP11 | -3,43 | 450,00 | 12.150 | 1 |
Square Faria Lima | FLMA11 | -3,46 | 1,96 | 3.220 | 3 |
01:57, 10 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 9/Dez/13 - Liquidez
09:00, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Oferta de novo FII da VAM em análise
02:53, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 6/Dez/13 - Rentabilidade
02:41, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 6/Dez/13 - Liquidez
04:02, 06 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 5/Dez/13 - Rentabilidade
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
JS Real Estate Multigestão | JSRE11 | 1,17 | 891,85 | 351.389 | 19 |
Floripa Shopping | FLRP11B | 0,91 | 558,99 | 29.626 | 13 |
BB Renda Corporativa | BBRC11 | 0,69 | 79,67 | 27.883 | 16 |
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
CSHG Brasil Shopping | HGBS11 | -3,18 | 1.722,71 | 2.048.298 | 167 |
CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | -3,25 | 1.032,00 | 130.032 | 21 |
BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower | BBVJ11 | -6,27 | 65,70 | 303.416 | 89 |
03:49, 06 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 5/Dez/13 - Liquidez
02:15, 05 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 4/Dez/13 - Rentabilidade
02:05, 05 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 4/Dez/13 - Liquidez