No último pregão 77 diferentes cotas
de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na
BM&FBOVESPA, das quais 30 apresentaram valorização de preço, 36
apresentaram desvalorização, uma não teve alteração e 10 não haviam
sido negociadas no pregão anterior. Segue as três melhores e as três
piores variações de preço no dia, acompanhadas dos respectivos preços
médios, volumes negociados e números de negócios.
Melhores Variações
Piores Variações
_
Melhores Variações
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
West Plaza | WPLZ11B | 4,97 | 59,16 | 63.891 | 7 |
Caixa Cedae | CXCE11B | 4,11 | 1.790,00 | 3.580 | 2 |
Floripa Shopping | FLRP11B | 3,93 | 472,90 | 22.226 | 13 |
Piores Variações
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
BM Brascan Lajes Corporativas | BMLC11B | -2,86 | 92,28 | 52.047 | 14 |
Fator IFIX | FIXX11 | -3,92 | 78,56 | 25.138 | 7 |
CSHG JHSF Prime Offices | HGJH11 | -6,10 | 1.041,35 | 275.957 | 175 |
_
Chegou o Anuário Uqbar 2014: Securitização e Financiamento Imobiliário. Download grátis aqui.