09:38, 11 de Dezembro de 2013 Artigos
Preços de cotas de FII retomam movimento de queda em novembro
01:45, 11 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 10/Dez/13 - Rentabilidade
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | 7,07 | 560,29 | 19.610 | 9 |
Square Faria Lima | FLMA11 | 5,63 | 2,07 | 518 | 4 |
West Plaza | WPLZ11B | 3,62 | 64,82 | 12.381 | 6 |
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
BB Renda de Papeis Imobiliários | RNDP11 | -1,91 | 815,10 | 46.461 | 4 |
BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower | BBVJ11 | -2,14 | 64,40 | 161.323 | 33 |
Cyrela Thera Corporate | THRA11B | -2,73 | 80,02 | 143.791 | 25 |
01:33, 11 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 10/Dez/13 - Liquidez
11:20, 10 de Dezembro de 2013 Artigos
Mercado secundário de FII perde um pouco de volume
02:13, 10 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 9/Dez/13 - Rentabilidade
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
Banrisul Novas Fronteiras | BNFS11 | 2,28 | 101,94 | 17.025 | 14 |
BB Renda de Papeis Imobiliários | RNDP11 | 1,95 | 830,96 | 36.562 | 6 |
Cyrela Thera Corporate | THRA11B | 1,50 | 82,26 | 73.132 | 15 |
FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
Grand Plaza Shopping | ABCP11 | -3,06 | 9,50 | 4.627 | 4 |
Mais Shopping Largo 13 | MSHP11 | -3,43 | 450,00 | 12.150 | 1 |
Square Faria Lima | FLMA11 | -3,46 | 1,96 | 3.220 | 3 |
01:57, 10 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 9/Dez/13 - Liquidez
10:39, 09 de Dezembro de 2013 Artigos
Arena cede direitos sobre estádio para obter empréstimo do BNDES
09:00, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Oferta de novo FII da VAM em análise
02:53, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 6/Dez/13 - Rentabilidade
02:41, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 6/Dez/13 - Liquidez