02:31, 25 de Julho de 2014 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 24/Jul/14 - Liquidez
10:27, 24 de Julho de 2014 Curtas
Cyrela entra em acordo com FII Porto Maravilha para desenvolvimento de empreendimento
02:59, 24 de Julho de 2014 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 23/Jul/14 - Rentabilidade
02:41, 24 de Julho de 2014 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 23/Jul/14 - Liquidez
10:09, 23 de Julho de 2014 Curtas
Votorantim esclarece oscilação com as cotas do BB Progressivo II
Data | Preço Abert. | Preço Mín. | Preço Máx. | Preço Médio | Último Preço | Oscil. | Neg. | Qtde. | Volume |
08/07/2014 | 105,81 | 105,81 | 106,48 | 106,09 | 106,2 | 0,57 | 130 | 5.815 | 616.910,23 |
10/07/2014 | 106,49 | 105,75 | 107,15 | 106,2 | 107,15 | 0,89 | 288 | 26.977 | 2.864.975,30 |
11/07/2014 | 106,5 | 106 | 107,15 | 106,48 | 106,5 | -0,61 | 147 | 14.800 | 1.575.845,83 |
14/07/2014 | 106,48 | 105,83 | 106,49 | 106,37 | 106,4 | -0,09 | 135 | 12.528 | 1.332.593,66 |
15/07/2014 | 106,35 | 105,55 | 106,39 | 106 | 105,61 | -0,74 | 170 | 15.285 | 1.620.182,59 |
16/07/2014 | 105,61 | 105,51 | 106,75 | 106,21 | 106,74 | 1,07 | 348 | 20.168 | 2.141.994,86 |
17/07/2014 | 107 | 106,51 | 107,5 | 107,01 | 107,3 | 0,52 | 232 | 24.216 | 2.591.282,36 |
18/07/2014 | 107,49 | 106,62 | 107,5 | 106,91 | 106,9 | -0,37 | 1079 | 36.740 | 3.927.778,48 |
21/07/2014 | 106,62 | 106,62 | 108 | 107,34 | 108 | 1,03 | 297 | 53.017 | 5.690.931,41 |
22/07/2014* | 108,01 | 107,71 | 111,5 | 109,41 | 110,1 | 1,94 | 1207 | 48.868 | 5.346.881,67 |
* Atualizado até às 14:01. | |||||||||
09:55, 23 de Julho de 2014 Curtas
Negócios com cotas do BCFF11B são reabertos
06:57, 23 de Julho de 2014 Curtas
FII da VAM tem oferta registrada
05:34, 23 de Julho de 2014 Curtas
Bolsa solicita esclarecimentos sobre imposto devido; BCFF11B tem negócios suspensos
05:30, 23 de Julho de 2014 Curtas
CSHG Real Estate aliena parte do Edifício Atrium IV
02:44, 23 de Julho de 2014 Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 22/Jul/14 - Rentabilidade